Транспортные услуги
![]() | ||
| ул. И. Куткашынлы 80А, AZ1000 | ||
| Телефон: | (+994 12) 510-3944 | |
| (+994 12) 510-3905 | ||
| Факс: | (+994 12) 510-3908 | |
| Почта: | office@alogistik.com | |
|
ID: 1167
|
||
|
|
||
![]() | ||
| ул. И. Куткашынлы, 80А, AZ1000 | ||
| Телефон: | (+994 12) 510-3944 | |
| (+994 12) 510-3905 | ||
| Факс: | (+994 12) 510-3908 | |
| Почта: | office@alogistik.com | |
|
ID: 1206
|
||
|
|
||
![]() | ||
| ул. М. Мухтарова, 201, AZ1065 | ||
| Телефон: | (+994 12) 409-6983/84/85/86 | |
| Факс: | (+994 12) 409-6986 | |
| Почта: | office@a-trans.org | |
|
ID: 1172
|
||
|
|
||
![]() | ||
| ул. М. Мухтарова, 201, AZ1065 | ||
| Телефон: | (+994 12) 409-6983/84/85/86 | |
| Факс: | (+994 12) 409-6986 | |
| Почта: | office@a-trans.org | |
|
ID: 1207
|
||
|
|
||
![]() | ||
| ул. М. Гусейнзаде, 69, AZ1000 | ||
| Телефон: | (+994 12) 499-2366 | |
| Факс: | (+994 12) 499-2388 | |
| Почта: | abada@azdata.ne | |
|
ID: 1168
|
||
|
|
||
![]() | ||
| ул. Бакиханова, 31, AZ1000 | ||
| Телефон: | (+994 12) 440-4792 | |
| Факс: | (+994 12) 440-4832 | |
| Почта: | mehmet.ozbagdat@anatolialogistics.com.tr | |
|
ID: 1169
|
||
|
|
||
![]() | ||
| ул. Низами, 340, "ISR PLAZA", AZ1000 | ||
| Телефон: | (+994 12) 497-1781 | |
| Факс: | (+994 12) 497-1781 | |
| Почта: | argobaku@azdata.net | |
|
ID: 1170
|
||
|
|
||
![]() | ||
| ул. Дж. Джаббарлы 44, Caspian Plaza, AZ1065 | ||
| Телефон: | (+994 12) 437-2166 | |
| (+994 12) 437-2167 | ||
| Факс: | (+994 12) 437-2165 | |
| Почта: | info.baku@aryalogistics.com | |
|
ID: 1171
|
||
|
|
||
![]() | ||
| ул. Табриза, 94А, AZ1000 | ||
| Телефон: | (+994 12) 566-0164 | |
| Факс: | (+994 12) 567-2888 | |
| Почта: | lhajiyeva@ate.az | |
|
ID: 1173
|
||
|
|
||
![]() | ||
| ул. Табриза, 94А, AZ1000 | ||
| Телефон: | (+994 12) 566-0164 | |
| Факс: | (+994 12) 567-2888 | |
| Почта: | lhajiyeva@ate.az | |
|
ID: 1208
|
||
|
|
||
![]() | ||
| Йени Ясамал-2, ул. Хиябани д8А, кв.95, AZ1111 | ||
| Телефон: | (+994 12) 497-8633 | |
| (+994 12) 511-1048 | ||
| Факс: | (+994 12) 511-1194 | |
| Почта: | office@bakucargo.org | |
| www: | www.bakucargo.org | |
|
ID: 1174
|
||
|
|
||
![]() | ||
| ул. Ак. Г. Алиева, 33, кв.29, AZ1000 | ||
| Телефон: | (+994 12) 441-4258 | |
| Факс: | (+994 12) 511-1194 | |
| Почта: | office@bakucargo.org | |
|
ID: 1209
|
||
|
|
||
![]() | ||
| Ataturk av.60, Baku, Azerbaijan, | ||
| Телефон: | (+994 12) 562-7890 | |
| Факс: | (+994 12) 561-5993 | |
| Почта: | f.amirov@bakutrans.com | |
|
ID: 1200
|
||
|
|
||
![]() | ||
| пр. Азадлыг, 3, кв. 21, AZ1000 | ||
| Телефон: | (+994 12) 493-5559 | |
| (+994 12) 498-1855 | ||
| Факс: | (+994 12) 498-1308 | |
| Почта: | bartransbaku@bartrans.com | |
|
ID: 1175
|
||
|
|
||
![]() | ||
| 3, Пр. Азадлыг, кв. 21, AZ1000 | ||
| Телефон: | (+994 12) 493-5559 | |
| (+994 12) 498-1855 | ||
| Факс: | (+994 12) 498-1308 | |
| Почта: | bartransbaku@bartrans.com | |
|
ID: 1210
|
||
|
|
||
![]() | ||
| Crystal Plaza-2, Badamdar shose 1, | ||
| Телефон: | (+994 12) 502-3070 | |
| Факс: | (+994 12) 502-6719 | |
| Почта: | info@basobanakliyat.com | |
|
ID: 1201
|
||
|
|
||
![]() | ||
| ул. Шахбази, 8 "WELLINGTON HEIGHTS", AZ1000 | ||
| Телефон: | (+994 12) 497-5830 | |
| Факс: | (+994 12) 498-8164 | |
| Почта: | bws@bws.az | |
|
ID: 1176
|
||
|
|
||
![]() | ||
| ул. Шахбази, 8 "WELLINGTON HEIGHTS", AZ1000 | ||
| Телефон: | (+994 12) 497-5830 | |
| Факс: | (+994 12) 498-8164 | |
| Почта: | bws@bws.az | |
|
ID: 1211
|
||
|
|
||
![]() | ||
| Баку, Проспект Нефтчиляр, 58, , Логистическая компания BTS Logistics организует перевозки по Азербайджану и международные железнодорожные, авиаперевозки, морские и автоперевозки, AZ1095 | ||
| Телефон: | (+994 12) 598-8888 | |
| Факс: | (+994 12) 418-8222 | |
| Почта: | info@bts.az | |
|
ID: 1199
|
||
|
|
||
![]() | ||
| Баку, Проспект Нефтчиляр, 58, , Логистическая компания BTS Logistics организует перевозки по Азербайджану и международные железнодорожные, авиаперевозки, морские и автоперевозки, AZ1095 | ||
| Телефон: | (+994 12) 598-8888 | |
| Факс: | (+994 12) 418-8222 | |
| Почта: | info@bts.az | |
|
ID: 1223
|
||
|
|
||

